Analyzing Data...
Keep the trail moving
Use crash pages to discover related incidents, official reports, and deeper statewide patterns.
Analyzing Data...
Denver, Arapahoe County, Colorado — 3,451 crashes, 489 injuries, 15 fatalities
3,451
15
489
230.1
3,451 total crashes
Top crash types on this street
When crashes occur most frequently
Crash frequency by day
Crash frequency over time
Intersections on South Federal Boulevard with the strongest crash concentration in the current dataset
| # | Cross Street | Crashes |
|---|---|---|
| #1 | West Jewell Avenue | 273 |
| #2 | West Mississippi Avenue | 265 |
| #3 | West Alameda Avenue | 260 |
| #4 | West Florida Avenue | 226 |
| #5 | West Louisiana Avenue | 191 |
| #6 | West Kentucky Avenue | 189 |
| #7 | West Evans Avenue | 182 |
| #8 | West Iliff Avenue | 139 |
| #9 | West Virginia Avenue | 131 |
| #10 | West Dartmouth Avenue | 100 |
| #11 | West Exposition Avenue | 99 |
| #12 | West Arkansas Avenue | 99 |
| #13 | West Yale Avenue | 93 |
| #14 | West Colorado Avenue | 85 |
| #15 | West Mexico Avenue | 72 |
Find your accident report and explore your legal options with a top-rated Colorado personal injury attorney.
Loading street crash data...